Gram Altın
ALIŞ 2.995,84
SATIŞ 3.001,33
FARK %0,2
Önceki Kapanış 2.990
Günün En Düşük Değeri 2.990,63
Günün En Yüksek Değeri 3.000,46
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%57 Artar 105 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
07:22 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.886,82 | 3.093,93 | %7,17 | |
İşbank | 2.903,16 | 3.132,39 | %7,90 | |
Akbank | 3.013,25 | 3.016,74 | %0,12 | |
Yapı Kredi | 2.885,69 | 3.080,60 | %6,75 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.861,81 | 3.110,56 | %8,69 | |
Vakıfbank | 2.866,97 | 3.256,97 | %13,60 | |
TEB | 2.777,28 | 3.316,66 | %19,42 | |
Şekerbank | 2.887,14 | 3.091,17 | %7,07 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.890,27 | 3.108,84 | %7,56 |
07:22 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.883,85 | 3.121,49 | %8,24 | |
Finansbank | 2.794,31 | 3.125,66 | %11,86 | |
EnPara | 2.811,14 | 3.107,17 | %10,53 | |
Denizbank | 2.903,14 | 3.132,36 | %7,90 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.892,66 | 2.892,66 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.810,72 | 3.103,98 | %10,43 | |
ING | 2.891,08 | 3.104,90 | %7,40 | |
Ziraat Katılım | 2.941,56 | 3.091,76 | %5,11 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle