Döviz KurlarıSon Güncelleme 9:11 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 35,36 | 35,37 | 35,29 | 35,41 | %0,11 | |
EUR Euro | 36,39 | 36,42 | 36,08 | 36,85 | %0,13 | |
GBP İngiliz Sterlini | 43,84 | 43,85 | 43,80 | 43,94 | -%0,00 | |
CAD Kanada Doları | 24,57 | 24,58 | 24,51 | 24,63 | %0,17 | |
DKK Danimarka Kronu | 4,8517 | 4,876 | 0,5739 | 5,1429 | %0,18 | |
SEK İsveç Kronu | 3,1619 | 3,1777 | 0,4474 | 3,4013 | %0,20 | |
CHF İsviçre Frangı | 38,85 | 38,86 | 38,69 | 38,94 | %0,38 | |
NOK Norveç Kronu | 3,1080 | 3,1094 | 3,1028 | 3,1128 | %0,41 | |
JPY 100 Japon Yeni | 22,38 | 22,49 | 0,0476 | 24,34 | %0,22 | |
AED BAE Dirhemi | 9,6271 | 9,6298 | 9,6125 | 9,6420 | %0,10 | |
AUD Avustralya Doları | 21,97 | 21,98 | 21,93 | 22,04 | %0,02 | |
RUB Rus Rublesi | 0,317 | 0,3186 | 0,3174 | 0,3199 | -%0,03 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 114,07 | 114,65 | 11,68 | 115,07 | -%0,03 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 1,8891 | 1,8899 | 1,8799 | 1,8937 | %0,20 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 93,55 | 93,83 | 7,4101 | 93,89 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,1300 | 7,1515 | 0,3719 | 7,2405 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 9,3707 | 9,4177 | 0,9687 | 9,4426 | -%0,03 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0268 | 0,0268 | 0,0024 | 0,0270 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 9,6492 | 9,6783 | 0,7365 | 9,8053 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4111 | 0,4124 | 0,0420 | 0,4143 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 1,7129 | 1,7180 | 0,1492 | 1,9799 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,0874 | 0,0877 | 0,0101 | 0,0970 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 19,76 | 19,82 | 1,9103 | 21,77 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 5,7223 | 5,7395 | 0,7239 | 6,5286 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0022 | 0,0022 | 0,0002 | 0,0023 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 8,5122 | 8,5152 | 8,4997 | 8,5225 | %0,42 | |
BGN Bulgar Levası | 18,53 | 18,59 | 1,5211 | 19,64 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 7,2879 | 7,3098 | 0,6938 | 7,6966 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 4,8384 | 4,8388 | 4,8359 | 4,8574 | -%0,03 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0342 | 0,0343 | 0,0341 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,3692 | 0,3703 | 0,0228 | 0,3898 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 20,76 | 20,82 | 1,7435 | 21,65 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 18,52 | 18,57 | 1,6015 | 19,57 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0018 | 0,0018 | 0,0001 | 0,0018 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0351 | 0,0352 | 0,0041 | 0,0382 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0080 | 0,0081 | 0,0009 | 0,0086 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0687 | 0,0689 | 0,0053 | 0,0701 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2589 | 0,2597 | 0,0257 | 0,2622 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,6944 | 0,6965 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 4,5338 | 4,5475 | 0,3598 | 4,5550 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 4,9161 | 4,9309 | 0,4132 | 5,0470 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,2523 | 0,2531 | 0,0224 | 0,2565 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 49,71 | 49,86 | 3,9513 | 49,91 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0240 | 0,0241 | 0,0024 | 0,0261 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0668 | 0,0670 | 0,0079 | 0,0737 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1195 | 0,1199 | 0,0190 | 0,1210 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 11,94 | 11,98 | 0,9740 | 11,99 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 58,30 | 58,47 | 5,4011 | 58,52 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle