Döviz KurlarıSon Güncelleme 15:38 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 39,18 | 39,30 | 39,21 | 39,32 | %9,25 | |
EUR Euro | 44,63 | 44,78 | 44,61 | 45,06 | %19,89 | |
GBP İngiliz Sterlini | 53,02 | 53,11 | 52,98 | 53,42 | -%0,46 | |
CAD Kanada Doları | 28,61 | 28,65 | 28,62 | 28,79 | -%0,34 | |
DKK Danimarka Kronu | 5,967 | 5,9969 | 0,5739 | 6,0495 | -%0,43 | |
SEK İsveç Kronu | 4,0508 | 4,0711 | 0,4474 | 4,1238 | -%0,77 | |
CHF İsviçre Frangı | 47,54 | 47,85 | 47,56 | 48,03 | -%0,47 | |
NOK Norveç Kronu | 3,8754 | 3,8821 | 3,8723 | 3,9026 | -%0,46 | |
JPY 100 Japon Yeni | 26,96 | 27,1 | 0,0476 | 27,47 | -%0,90 | |
AED BAE Dirhemi | 10,68 | 10,68 | 10,68 | 10,71 | -%0,15 | |
AUD Avustralya Doları | 25,46 | 25,50 | 25,42 | 25,60 | -%0,32 | |
RUB Rus Rublesi | 0,4953 | 0,4978 | 0,4918 | 0,5095 | -%2,03 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 127,65 | 128,29 | 11,68 | 128,29 | %0,17 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,2043 | 2,2086 | 2,2026 | 2,2188 | -%0,37 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 103,53 | 103,84 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,1686 | 7,1902 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,41 | 10,47 | 0,9687 | 10,47 | -%0,00 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0298 | 0,0299 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 11,16 | 11,20 | 0,7365 | 11,34 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4560 | 0,4574 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,0462 | 2,0523 | 0,1492 | 2,0541 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1104 | 0,1107 | 0,0101 | 0,1120 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 23,53 | 23,60 | 1,9103 | 23,90 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,0333 | 7,0544 | 0,7239 | 7,1970 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0024 | 0,0024 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 10,41 | 10,43 | 10,40 | 10,52 | -%0,74 | |
BGN Bulgar Levası | 22,80 | 22,87 | 1,5211 | 23,07 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 8,8382 | 8,8648 | 0,6938 | 8,9497 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,4370 | 5,4718 | 5,4527 | 5,4843 | -%0,35 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0331 | 0,0332 | 0,0317 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4540 | 0,4553 | 0,0228 | 0,4779 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 22,95 | 23,02 | 1,7435 | 24,08 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 22,80 | 22,87 | 1,6015 | 22,98 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0020 | 0,0020 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0420 | 0,0421 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0095 | 0,0095 | 0,0009 | 0,0099 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0766 | 0,0768 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,2969 | 0,2978 | 0,0257 | 0,3068 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,7910 | 0,7934 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 4,9849 | 4,9999 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 5,9143 | 5,9321 | 0,4132 | 5,9930 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3096 | 0,3105 | 0,0224 | 0,3129 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 55,17 | 55,34 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0288 | 0,0288 | 0,0024 | 0,0291 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0766 | 0,0768 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0004 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1305 | 0,1309 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,24 | 13,28 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 64,64 | 64,84 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle