Döviz KurlarıSon Güncelleme 21:23 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 40,14 | 40,26 | 40,39 | 40,47 | %11,92 | |
EUR Euro | 46,93 | 47,00 | 47,38 | 47,68 | %25,83 | |
GBP İngiliz Sterlini | 54,97 | 54,99 | 54,62 | 55,00 | %0,43 | |
CAD Kanada Doları | 29,73 | 29,74 | 29,68 | 29,83 | %0,02 | |
DKK Danimarka Kronu | 6,3795 | 6,4115 | 0,5739 | 6,4129 | %0,29 | |
SEK İsveç Kronu | 4,2559 | 4,2772 | 0,4474 | 4,2841 | %0,25 | |
CHF İsviçre Frangı | 51,09 | 51,10 | 50,78 | 51,18 | %0,05 | |
NOK Norveç Kronu | 4,004 | 4,0058 | 3,9944 | 4,0245 | -%0,18 | |
JPY 100 Japon Yeni | 27,6 | 27,74 | 0,0476 | 27,94 | %0,22 | |
AED BAE Dirhemi | 11,01 | 11,01 | 11,00 | 11,02 | %0,12 | |
AUD Avustralya Doları | 26,70 | 26,70 | 26,48 | 26,73 | %0,81 | |
RUB Rus Rublesi | 0,5159 | 0,5185 | 0,5134 | 0,5172 | %0,25 | |
KWD Kuveyt Dinarı | 132,57 | 133,24 | 11,68 | 133,27 | %0,13 | |
ZAR Güney Afrika Randı | 2,3079 | 2,3093 | 2,2987 | 2,3110 | %0,35 | |
BHD Bahreyn Dinarı | 106,98 | 107,30 | 7,4101 | 108,46 | -%0,04 | |
LYD Libya Dinarı | 7,4346 | 7,4570 | 0,3719 | 8,5086 | %0,64 | |
SAR Suudi Arabistan Riyali | 10,78 | 10,84 | 0,9687 | 10,84 | %0,12 | |
IQD Irak Dinarı | 0,0308 | 0,0309 | 0,0024 | 0,0313 | -%0,02 | |
ILS İsrail Şekeli | 12,11 | 12,15 | 0,7365 | 12,16 | %1,31 | |
IRR İran Riyali | 0,0137 | 0,0137 | 0,0001 | 0,0137 | %0,01 | |
INR Hindistan Rupisi | 0,4669 | 0,4683 | 0,0420 | 0,4723 | -%0,02 | |
MXN Meksika Pesosu | 2,1688 | 2,1753 | 0,1492 | 2,1785 | %0,38 | |
HUF Macar Forinti | 0,1186 | 0,1190 | 0,0101 | 0,1191 | -%0,14 | |
NZD Yeni Zelanda Doları | 24,34 | 24,41 | 1,9103 | 24,46 | %0,72 | |
BRL Brezilya Reali | 7,2692 | 7,2911 | 0,7239 | 7,3792 | %0,64 | |
IDR Endonezya Rupiahi | 0,0025 | 0,0025 | 0,0002 | 0,0044 | %0,54 | |
CSK Çek Korunası | 0,7930 | 0,7927 | 0,1154 | 0,8009 | %0,32 | |
PLN Polonya Zlotisi | 11,19 | 11,20 | 11,14 | 11,21 | %0,24 | |
BGN Bulgar Levası | 24,19 | 24,26 | 1,5211 | 24,28 | %0,26 | |
RON Romanya Leyi | 9,3138 | 9,3418 | 0,6938 | 9,3774 | %0,13 | |
CNY Çin Yuanı | 5,6539 | 5,6554 | 5,6125 | 5,6566 | %0,29 | |
ARS Arjantin Pesosu | 0,0320 | 0,0321 | 0,0311 | 0,2483 | -%0,01 | |
ALL Arnavutluk Leki | 0,4839 | 0,4854 | 0,0228 | 0,4866 | %0,10 | |
AZN Azerbaycan Manatı | 23,93 | 24,00 | 1,7435 | 24,54 | -%0,01 | |
BAM Bosna-Hersek Markı | 24,18 | 24,25 | 1,6015 | 24,30 | %0,99 | |
BYR Belarus Rublesi | 0,0021 | 0,0021 | 0,0001 | 0,0021 | %0,06 | |
CLP Şili Pesosu | 0,0424 | 0,0425 | 0,0041 | 0,0446 | %1,21 | |
COP Kolombiya Pesosu | 0,0100 | 0,0100 | 0,0009 | 0,0101 | %0,05 | |
CRC Kostarika Kolonu | 0,0798 | 0,0801 | 0,0053 | 0,0821 | -%1,36 | |
DZD Cezayir Dinarı | 0,3111 | 0,3121 | 0,0257 | 0,3121 | %0,26 | |
EGP Mısır Lirası | 0,8217 | 0,8242 | 0,1791 | 1,1427 | %0,41 | |
HKD Hong Kong Doları | 5,1379 | 5,1534 | 0,3598 | 5,2618 | %0,06 | |
HRK Hırvat Kunası | 6,2776 | 6,2964 | 0,4132 | 6,3707 | %0,27 | |
ISK İzlanda Kronası | 0,3326 | 0,3336 | 0,0224 | 0,3340 | %0,07 | |
JOD Ürdün Dinarı | 56,89 | 57,06 | 3,9513 | 57,66 | -%0,02 | |
KRW Güney Kore Wonu | 0,0293 | 0,0294 | 0,0024 | 0,0296 | %0,90 | |
KZT Kazak Tengesi | 0,0749 | 0,0752 | 0,0079 | 0,0822 | -%0,24 | |
LBP Lübnan Lirası | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0226 | -%0,02 | |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1337 | 0,1341 | 0,0190 | 0,1384 | %0,35 | |
LTL Litvanya Litası | 13,66 | 13,70 | 0,9740 | 13,85 | -%0,54 | |
LVL Letonya Latsı | 66,68 | 66,88 | 5,4011 | 67,60 | -%2,05 |
PİYASA ÖZETİ
DÖVİZ YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle