Altın FiyatlarıSon Güncelleme 9:27 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 2.653,86 | 2.654,11 | 2.652,06 | 2.665,38 | -%0,22 | |
Gram Altın Gram Altın | 3.017,67 | 3.017,92 | 3.013,1 | 3.033,23 | -%0,11 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 4.886,02 | 4.937,43 | 4.979,15 | 5.012,41 | -%0,11 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 9.772,03 | 9.874,86 | 9.858,71 | 9.924,58 | -%0,11 | |
Tam Altın Tam Altın | 19.544,07 | 19.749,72 | 19.717,43 | 19.849,15 | -%0,11 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 20.101,92 | 20.311,37 | 20.278,16 | 20.413,64 | -%0,11 | |
Ata Altın Ata Altın | 20.256 | 20.400 | 20.323,5 | 20.488 | -%0,4 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 1.729,68 | 1.783,47 | 1.756,21 | 1.770,45 | -%0,4 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 2.215,21 | 2.286,5 | 2.250,39 | 2.268,63 | -%0,4 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 2.728,74 | 2.925,21 | 2.824,76 | 2.843,75 | -%0,20 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 48.552,48 | 49.693,32 | 49.112,69 | 49.510,49 | -%0,4 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 100.291,2 | 102.282,9 | 101.266 | 102.086 | -%0,4 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 48.860,16 | 49.374,29 | 49.791,48 | 50.124,13 | -%0,11 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 20.284,67 | 20.291,06 | 20.278,16 | 20.413,64 | -%0,11 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 20.210 | 20.355 | 20.278 | 20.426 | -%0,29 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 33,63 | 33,65 | 33,55 | 33,76 | %0,18 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 85,33 | 85,34 | 0,1 | 89,71 | -%0,22 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 2.761,42 | 2.792,58 | 2.776,42 | 2.798,89 | -%0,4 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle