Altın FiyatlarıSon Güncelleme 5:1 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.383,61 | 3.384,09 | 3.380,72 | 3.393,39 | -%0,1 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.402,65 | 4.403,14 | 4.397,52 | 4.414,8 | -%0,07 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 7.073,14 | 7.167,23 | 7.266,90 | 7.295,46 | -%0,07 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 14.146,28 | 14.334,45 | 14.388,47 | 14.445,00 | -%0,07 | |
Tam Altın Tam Altın | 28.292,55 | 28.668,91 | 28.776,93 | 28.890,01 | -%0,07 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 29.100,12 | 29.484,21 | 29.595,31 | 29.711,60 | -%0,07 | |
Ata Altın Ata Altın | 28.972 | 29.500 | 29.235,5 | 29.343,5 | -%0,18 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.502,15 | 2.585,55 | 2.543,78 | 2.553,2 | -%0,18 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.204,51 | 3.314,81 | 3.259,57 | 3.271,64 | -%0,18 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.979,40 | 4.266,27 | 4.122,82 | 4.139,02 | -%0,14 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 70.235,84 | 72.041,77 | 71.136,86 | 71.400,37 | -%0,18 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 145.080,9 | 148.282,3 | 146.677,6 | 147.221 | -%0,18 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 70.731,38 | 71.672,27 | 72.669,02 | 72.954,57 | -%0,07 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 29.364,67 | 29.454,73 | 29.595,31 | 29.711,60 | -%0,07 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 28.928 | 29.235 | 29.081 | 29.188,5 | -%0,18 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 50,84 | 50,86 | 50,69 | 51,21 | -%0,43 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 108,8 | 108,81 | 0,1 | 112,41 | -%0,1 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.994,66 | 4.048,48 | 4.021,46 | 4.036,36 | -%0,18 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle