Altın FiyatlarıSon Güncelleme 13:57 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Ons | 3.309,59 | 3.310,5 | 3.307,18 | 3.375,65 | -%1,3 | |
Gram Altın Gram Altın | 4.176,16 | 4.177,02 | 4.171,84 | 4.263,33 | -%1,41 | |
Çeyrek Altın Çeyrek Altın | 6.751,54 | 6.844,03 | 6.893,97 | 7.045,15 | -%1,38 | |
Yarım Altın Yarım Altın | 13.503,09 | 13.688,05 | 13.650,05 | 13.949,40 | -%1,38 | |
Tam Altın Tam Altın | 27.006,18 | 27.376,10 | 27.300,10 | 27.898,81 | -%1,38 | |
Cumhuriyet Altını Cumhuriyet Altını | 27.777,03 | 28.154,64 | 28.076,48 | 28.692,21 | -%1,40 | |
Ata Altın Ata Altın | 27.790 | 28.179 | 27.946,5 | 28.521,5 | -%1,27 | |
14 Ayar Altın 14 Ayar Altın | 2.373,05 | 2.464,2 | 2.415,34 | 2.465,05 | -%1,27 | |
18 Ayar Altın 18 Ayar Altın | 3.039,17 | 3.159,23 | 3.094,99 | 3.158,68 | -%1,27 | |
22 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik | 3.776,84 | 4.049,14 | 3.911,24 | 3.997,01 | -%1,42 | |
İkibuçuk Altın İkibuçuk Altın | 66.612 | 68.660,49 | 67.544,54 | 68.934,55 | -%1,27 | |
Beşli Altın Beşli Altın | 137.595,4 | 141.322,7 | 139.270,1 | 142.136,2 | -%1,27 | |
Gremse Altın Gremse Altın | 67.515,44 | 68.440,25 | 68.939,66 | 70.451,53 | -%1,39 | |
Reşat Altın Reşat Altın | 28.029,55 | 28.126,49 | 28.076,48 | 28.692,21 | -%1,41 | |
Hamit Altın Hamit Altın | 27.436 | 27.905 | 27.633 | 28.202 | -%1,27 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 45,37 | 45,38 | 45,03 | 45,82 | %0,78 | |
GR/$ Altın GR/$ Altın | 106,42 | 106,45 | 0,1 | 112,41 | -%1,3 | |
22 Ayar Altın 22 Ayar Altın | 3.788,56 | 3.858,47 | 3.818,34 | 3.896,92 | -%1,27 |
PİYASA ÖZETİ
ALTIN YORUMLARI
3000 Karakter
Görsel Yükle