Kripto Para ( Coin ) FiyatlarıSon Güncelleme 9:20 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHUSD ETH/USD | 3.440,4 | 3.440,41 | 3.414,21 | 3.509,99 | %0,49 | |
BTCUSD BTC / USD | 96.499,74 | 96.499,75 | 95.640,05 | 97.839,5 | %0,74 | |
BTCTRY BTC/TRY | 3.404.156 | 3.405.479 | 3.373.750 | 3.452.940 | %0,78 | |
ETHBTC ETH/BTC | 0,0356 | 0,0357 | 0,0354 | 0,0360 | -%0,25 | |
ETHTRY ETH/TRY | 121.396 | 121.430 | 120.377 | 123.585 | %0,44 | |
BTCEUR BTC/EUR | 8.890,15 | 8.890,15 | 8.700,75 | 8.999,89 | %0,37 | |
ETHEUR ETH/EUR | 239,31 | 239,31 | 228,53 | 245,01 | %0,46 | |
XRPUSD XRP/USD | 2,4167 | 2,4168 | 2,3641 | 2,4743 | %1,82 | |
XRPEUR XRP/EUR | 0,2517 | 0,2517 | 0,2443 | 0,2583 | -%0,04 | |
BCHUSD BCH/USD | 458,7 | 458,8 | 455,6 | 466,6 | -%0,15 | |
LTCUSD LTC/USD | 104,87 | 104,88 | 104,11 | 108,75 | -%0,92 | |
DASHUSD DASH/USD | 39,56 | 39,57 | 39,27 | 41,3 | %0,08 | |
XMRUSD XMR/USD | 118,7 | 118,9 | 108,5 | 123,4 | -%2,30 | |
ZECUSD ZEC/USD | 57,11 | 57,12 | 56,68 | 61,05 | -%4,26 | |
DOGEUSD DOGE/USD | 0,3386 | 0,3386 | 0,3335 | 0,345 | %1,32 | |
LTCTRY LTC/TRY | 3.698,77 | 3.703,78 | 3.677,3 | 3.825,48 | -%0,90 | |
DASHTRY DAS/HTRY | 1.395,21 | 1.398,41 | 1.385,96 | 1.463,7 | %0,04 | |
DOGETRY DOGE/TRY | 11,97 | 11,97 | 11,72 | 12,16 | %1,45 | |
XRPTRY XRP/TRY | 85,24 | 85,32 | 83,1 | 87,27 | %1,80 | |
IOTAUSD IOTA/USD | 0,3485 | 0,3486 | 0,3272 | 0,3629 | %5,16 | |
IOTATRY IOTA/TRY | 12,31 | 12,32 | 0,8371 | 22,19 | %5,77 | |
IOTBTC IOT/BTC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | %6,17 | |
ADAUSD ADA/USD | 1,0522 | 1,0523 | 0,9288 | 1,0528 | %13,04 | |
TRXUSD TRX/USD | 0,2617 | 0,2618 | 0,2585 | 0,2688 | %1,24 | |
XLMUSD XLM/USD | 0,4499 | 0,45 | 0,4205 | 0,4607 | %6,08 | |
ADATRY ADA/TRY | 37,19 | 37,20 | 32,72 | 37,19 | %14,39 | |
XLMTRY XLM/TRY | 15,93 | 15,94 | 14,81 | 16,25 | %6,62 | |
TRXTRY TRX/TRY | 9,2518 | 9,2574 | 9,1172 | 9,4841 | %1,40 | |
NEOUSD NEO/USD | 14,65 | 14,66 | 14,37 | 14,8 | %1,17 | |
EOSUSD EOS/USD | 0,8239 | 0,824 | 0,8102 | 0,8361 | %0,44 | |
ETCUSD ETC/USD | 26,8 | 26,81 | 26,36 | 27,19 | %1,44 | |
BATUSD BAT/USD | 0,2465 | 0,2467 | 0,2437 | 0,2509 | %0,78 | |
BATTRY BAT/TRY | 8,7178 | 8,7233 | 8,57 | 8,827 | %0,92 | |
NEOTRY NEO/TRY | 517,76 | 518,23 | 507,95 | 521,24 | %1,26 | |
ETCTRY ETC/TRY | 944,03 | 945,61 | 897 | 959,59 | %1,17 | |
BCHTRY BCH/TRY | 16.222,53 | 16.229,69 | 847,99 | 22.891,70 | -%0,16 | |
XMRTRY XMR/TRY | 271,01 | 309,99 | 200 | 615 | %7,2 | |
EOSTRY EOS/TRY | 29,13 | 29,14 | 28,53 | 29,46 | %0,45 | |
LINKUSD LINK/USD | 21,82 | 21,83 | 21,74 | 22,91 | -%1,31 | |
LINKTRY LINK/TRY | 771,34 | 771,87 | 745,01 | 806 | -%1,64 | |
ALGOUSD ALGO/USD | 0,4081 | 0,4083 | 0,3898 | 0,4161 | %3,60 | |
HOTUSD HOT/USD | 0,0025 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0025 | -%0,04 | |
ALGOTRY ALGO/TRY | 14,43 | 14,44 | 13,77 | 14,65 | %3,91 | |
HOTTRY HOT/TRY | 0,0872 | 0,0873 | 0,0861 | 0,0888 | %0,16 | |
ZECTRY ZEC/TRY | 2.017,29 | 2.018,10 | 182,54 | 3.667,50 | -%4,89 | |
USDTUSD USDT | 1 | 1 | 1 | 1 | %0 | |
USDTTRY USD/TTRY | 35,31 | 35,31 | 35,21 | 35,35 | %0,13 | |
AVAXUSDT AVA/XUSDT | 40,26 | 40,27 | 38,8 | 40,6 | %3,36 | |
CHZUSDT CHZ/USDT | 0,0882 | 0,0883 | 0,0866 | 0,0899 | %0,80 | |
CHZTRY CHZ/TRY | 3,1158 | 3,12 | 3,062 | 3,16 | %0,87 | |
AVAXTRY AVAX/TRY | 1.422,43 | 1.423,10 | 1.370,57 | 1.429,05 | %3,64 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle