Emtia FiyatlarıSon Güncelleme 5:1 | ALIŞ | SATIŞ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | FARK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ons Altın Ons Altın | 3.380,44 | 3.380,72 | 1.109,1 | 3.498,57 | -%0,2 | |
Brent Petrol Brent Petrol | 68,07 | 68,10 | 67,98 | 68,18 | %0,03 | |
Gumus Gram Spot Gumus Gram Spot | 50,79 | 50,81 | 50,69 | 51,21 | -%0,52 | |
Gumus Ons Gumus Ons | 39,05 | 39,06 | 38,97 | 39,35 | -%0,54 | |
Platin Gram Platin Gram | 1.825,32 | 1.839,01 | 161,91 | 1.925,20 | %12,96 | |
West Texas Intermediate Petrol Spot West Texas Intermediate Petrol Spot | 65,27 | 65,30 | 65,19 | 65,40 | %0 | |
Bakir (Spot - USD/lb) Bakir (Spot - USD/lb) | 5,8408 | 5,8480 | 5,8034 | 5,8494 | %0,49 | |
PLATIN PLATIN | 1.414,08 | 1.420,53 | 1.405,66 | 1.429,91 | %0,08 | |
GUMUS/EURO GUMUS/EURO | 33,18 | 33,20 | 33,10 | 33,42 | -%0,50 | |
GUMUS ONS GUMUS ONS | 39,08 | 39,10 | 38,97 | 39,35 | -%0,46 | |
GUMUS/TURK LIRASI GUMUS/TURK LIRASI | 1.581,07 | 1.582,10 | 1.576,72 | 1.592,77 | -%0,43 | |
Nikel (Spot - USD/lb) Nikel (Spot - USD/lb) | 7,5926 | 7,5992 | 7,482 | 7,6873 | %1,29 | |
GUMUS GRAM/USD GUMUS GRAM/USD | 1,2566 | 1,2571 | 1,2531 | 1,2653 | -%0,45 | |
Cinko (Spot - USD/lb) Cinko (Spot - USD/lb) | 1,1305 | 1,1354 | 1,124 | 1,1409 | %0,73 | |
PALLADIUM PALLADIUM | 1.270,59 | 1.276,24 | 1.264 | 1.285,32 | -%0,74 | |
ALTIN KG - TL ALTIN KG - TL | 4.377.658 | 4.378.520 | 4.375.534 | 4.392.727 | %0 | |
Buğday Buğday | -0,0007 | 0 | 0 | 567 | %0 | |
ALTIN KG - USD ALTIN KG - USD | 108.202 | 108.223 | 108.158 | 108.553 | %0 | |
Kakao Kakao | -0,0007 | 0 | 0 | 3.238,00 | %0 | |
Kursun (Spot - USD/lb) Kursun (Spot - USD/lb) | 0,932 | 0,9351 | 0,9249 | 0,9386 | %0,67 | |
Pamuk Pamuk | -0,0007 | 0 | 0 | 87,18 | %0 | |
Kahve Kahve | -0,0007 | 0 | 0 | 175,2 | %0 | |
Aluminyum (Spot - USD/lb) Aluminyum (Spot - USD/lb) | 0,9831 | 0,9908 | 0,9713 | 0,9915 | %1,12 | |
Mısır Mısır | -0,0007 | 0 | 0 | 442,75 | %0 | |
Şeker Şeker | -0,0007 | 0 | 0 | 24,02 | %0 | |
Doğalgaz Doğalgaz | 3,4214 | 3,4334 | 1,5479 | 10,00 | %0 |
PİYASA ÖZETİ
YORUMLAR Tüm Yorumlar
3000 Karakter
Görsel Yükle