Gram Altın / ZiraatKatilim
ALIŞ 4.090,03
SATIŞ 4.091,1
FARK %1,01
Önceki Kapanış 4.049
Günün En Düşük Değeri 4.049,14
Günün En Yüksek Değeri 4.147,11
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%52 Artar 443 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
09:25 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.000,27 | 4.113,65 | %2,83 | |
İşbank | 4.005,71 | 4.221,04 | %5,38 | |
Akbank | 4.181,55 | 4.185,66 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 4.024,02 | 4.147,56 | %3,07 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 4.018,95 | 4.144,17 | %3,12 | |
Vakıfbank | 4.038,97 | 4.139,57 | %2,49 | |
TEB | 4.047,54 | 4.183,23 | %3,35 | |
Şekerbank | 4.025,91 | 4.125,68 | %2,48 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 4.013,10 | 4.168,22 | %3,87 |
09:25 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.013,34 | 4.142,20 | %3,21 | |
Finansbank | 3.974,33 | 4.172,55 | %4,99 | |
EnPara | 3.994,91 | 4.146,15 | %3,79 | |
Denizbank | 4.005,68 | 4.221,00 | %5,38 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.012,76 | 4.012,76 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 3.994,91 | 4.146,15 | %3,79 | |
ING | 4.011,95 | 4.166,60 | %3,85 | |
Ziraat Katılım | 4.049,09 | 4.198,10 | %3,68 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle