Gram Altın / Akbank
ALIŞ 4.116,42
SATIŞ 4.116,97
FARK %0,44
Önceki Kapanış 4.049
Günün En Düşük Değeri 4.049,14
Günün En Yüksek Değeri 4.147,11
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%52 Azalır 363 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
06:13 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 3.906,22 | 4.160,81 | %6,52 | |
İşbank | 3.944,19 | 4.330,05 | %9,78 | |
Akbank | 4.181,55 | 4.185,66 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 3.943,63 | 4.161,47 | %5,52 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 3.924,63 | 4.322,63 | %10,14 | |
Vakıfbank | 3.928,77 | 4.488,77 | %14,25 | |
TEB | 3.623,69 | 4.597,27 | %26,87 | |
Şekerbank | 3.913,67 | 4.155,76 | %6,19 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 3.988,11 | 4.231,17 | %6,09 |
06:13 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 3.898,40 | 4.185,03 | %7,35 | |
Finansbank | 3.870,79 | 4.192,94 | %8,32 | |
EnPara | 3.943,50 | 4.224,17 | %7,12 | |
Denizbank | 3.944,15 | 4.330,01 | %9,78 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 3.812,18 | 3.812,18 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 3.943,50 | 4.224,17 | %7,12 | |
ING | 3.937,85 | 4.172,35 | %5,95 | |
Ziraat Katılım | 4.175,78 | 4.328,94 | %3,67 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle