Gram Altın / Halkbank
ALIŞ 4.101,48
SATIŞ 4.101,96
FARK %0,07
Önceki Kapanış 4.049
Günün En Düşük Değeri 4.049,14
Günün En Yüksek Değeri 4.147,11
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%52 Artar 435 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
09:07 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.002,91 | 4.116,36 | %2,83 | |
İşbank | 4.006,48 | 4.221,86 | %5,38 | |
Akbank | 4.181,55 | 4.185,66 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 4.026,02 | 4.149,84 | %3,08 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 4.017,02 | 4.141,81 | %3,11 | |
Vakıfbank | 4.041,3 | 4.141,9 | %2,49 | |
TEB | 4.050,62 | 4.186,43 | %3,35 | |
Şekerbank | 4.028,29 | 4.125,21 | %2,41 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 4.015,92 | 4.171,47 | %3,87 |
09:07 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.016,24 | 4.146,17 | %3,24 | |
Finansbank | 3.978,03 | 4.176,40 | %4,99 | |
EnPara | 3.997,29 | 4.148,55 | %3,78 | |
Denizbank | 4.006,44 | 4.221,82 | %5,38 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.012,76 | 4.012,76 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 3.997,29 | 4.148,55 | %3,78 | |
ING | 4.013,59 | 4.171,28 | %3,93 | |
Ziraat Katılım | 4.052,55 | 4.202,02 | %3,69 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle