Gram Altın
ALIŞ 3.014,08
SATIŞ 3.016,69
FARK %0,17
Önceki Kapanış 3.011
Günün En Düşük Değeri 3.005,48
Günün En Yüksek Değeri 3.018,73
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%72 Artar 131 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
10:18 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.952,54 | 3.055,61 | %3,49 | |
İşbank | 2.949,92 | 3.129,01 | %6,07 | |
Akbank | 3.054,56 | 3.058,06 | %0,11 | |
Yapı Kredi | 2.962,95 | 3.061,38 | %3,32 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.975,46 | 3.056,33 | %2,72 | |
Vakıfbank | 2.984,15 | 3.046,75 | %2,10 | |
TEB | 2.988,05 | 3.232,07 | %8,17 | |
Şekerbank | 2.964,42 | 3.056,66 | %3,11 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.942,18 | 3.096,28 | %5,24 |
10:18 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.955,82 | 3.092,29 | %4,62 | |
Finansbank | 2.875,71 | 3.075,97 | %6,96 | |
EnPara | 2.895,49 | 3.051,74 | %5,40 | |
Denizbank | 2.949,89 | 3.128,98 | %6,07 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.972,91 | 2.972,91 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.895,49 | 3.051,74 | %5,40 | |
ING | 2.942,01 | 3.097,24 | %5,28 | |
Ziraat Katılım | 2.971,70 | 3.123,72 | %5,12 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle