Gram Altın
ALIŞ 3.051,07
SATIŞ 3.054,19
FARK %0,01
Önceki Kapanış 3.053
Günün En Düşük Değeri 3.052,3
Günün En Yüksek Değeri 3.054,94
Gram Altın Yarınki Beklenti ( Ne Olur ? )
%71 Artar 34 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
02:29 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.941,94 | 3.152,79 | %7,17 | |
İşbank | 2.956,81 | 3.189,57 | %7,87 | |
Akbank | 3.047,99 | 3.050,63 | %0,09 | |
Yapı Kredi | 2.940,32 | 3.132,89 | %6,55 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.918,45 | 3.167,2 | %8,52 | |
Vakıfbank | 2.921,17 | 3.311,17 | %13,35 | |
TEB | 2.829,10 | 3.372,41 | %19,20 | |
Şekerbank | 2.937,40 | 3.143,35 | %7,01 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.944,30 | 3.162,20 | %7,40 |
02:29 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.933,24 | 3.142,47 | %7,13 | |
Finansbank | 2.823,65 | 3.200,75 | %13,35 | |
EnPara | 2.846,13 | 3.180,41 | %11,75 | |
Denizbank | 2.956,78 | 3.189,54 | %7,87 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.942,26 | 2.942,26 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.846,13 | 3.180,41 | %11,75 | |
ING | 2.940,88 | 3.156,43 | %7,33 | |
Ziraat Katılım | 2.994,82 | 3.147,83 | %5,11 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle