Gram Altın
ALIŞ 3.054,55
SATIŞ 3.056,74
FARK %0,02
Önceki Kapanış 3.053
Günün En Düşük Değeri 3.047,37
Günün En Yüksek Değeri 3.055,92
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%61 Artar 98 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
08:37 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.988,51 | 3.092,79 | %3,49 | |
İşbank | 2.961,19 | 3.194,02 | %7,86 | |
Akbank | 3.047,99 | 3.050,63 | %0,09 | |
Yapı Kredi | 2.947,45 | 3.141,21 | %6,57 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.918,45 | 3.167,2 | %8,52 | |
Vakıfbank | 2.921,17 | 3.311,17 | %13,35 | |
TEB | 2.890,71 | 3.330,52 | %15,21 | |
Şekerbank | 2.943,23 | 3.149,01 | %6,99 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.978,85 | 3.134,71 | %5,23 |
08:37 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.933,65 | 3.142,91 | %7,13 | |
Finansbank | 2.830,61 | 3.206,32 | %13,27 | |
EnPara | 2.849,92 | 3.182,32 | %11,66 | |
Denizbank | 2.961,16 | 3.194,00 | %7,86 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 3.009,44 | 3.009,44 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.849,92 | 3.182,32 | %11,66 | |
ING | 2.978,93 | 3.134,04 | %5,21 | |
Ziraat Katılım | 2.786,86 | 3.370,19 | %20,93 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle