Gram Altın
ALIŞ 4.109,1
SATIŞ 4.109,51
FARK %0,26
Önceki Kapanış 4.049
Günün En Düşük Değeri 4.049,14
Günün En Yüksek Değeri 4.147,11
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%51 Artar 543 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
14:31 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.026,60 | 4.140,72 | %2,83 | |
İşbank | 4.032,16 | 4.248,71 | %5,37 | |
Akbank | 4.171,75 | 4.175,85 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 4.049,88 | 4.173,00 | %3,04 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 4.044,92 | 4.170,72 | %3,11 | |
Vakıfbank | 4.065,99 | 4.166,59 | %2,47 | |
TEB | 4.075,07 | 4.247,42 | %4,23 | |
Şekerbank | 4.052,09 | 4.147,53 | %2,36 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 4.040,88 | 4.195,59 | %3,83 |
14:31 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.041,24 | 4.169,69 | %3,18 | |
Finansbank | 3.999,43 | 4.198,89 | %4,99 | |
EnPara | 4.020,37 | 4.173,48 | %3,81 | |
Denizbank | 4.032,12 | 4.248,67 | %5,37 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.025,66 | 4.025,66 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 4.020,37 | 4.173,48 | %3,81 | |
ING | 4.038,77 | 4.194,59 | %3,86 | |
Ziraat Katılım | 4.076,87 | 4.226,19 | %3,66 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle