Gram Altın
ALIŞ 3.013,12
SATIŞ 3.015,58
FARK %0,22
Önceki Kapanış 3.011
Günün En Düşük Değeri 3.005,48
Günün En Yüksek Değeri 3.018,73
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%72 Artar 135 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
10:34 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 2.951,12 | 3.054,14 | %3,49 | |
İşbank | 2.948,75 | 3.127,75 | %6,07 | |
Akbank | 3.054,56 | 3.058,06 | %0,11 | |
Yapı Kredi | 2.962,25 | 3.060,38 | %3,31 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 2.974,1 | 3.054,91 | %2,72 | |
Vakıfbank | 2.983,13 | 3.045,73 | %2,10 | |
TEB | 2.987,54 | 3.230,18 | %8,12 | |
Şekerbank | 2.963,82 | 3.055,73 | %3,10 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.940,99 | 3.094,84 | %5,23 |
10:34 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 2.954,97 | 3.090,95 | %4,60 | |
Finansbank | 2.875,58 | 3.074,43 | %6,92 | |
EnPara | 2.894,49 | 3.050,59 | %5,39 | |
Denizbank | 2.948,72 | 3.127,72 | %6,07 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 2.971,81 | 2.971,81 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.894,49 | 3.050,59 | %5,39 | |
ING | 2.941,68 | 3.095,56 | %5,23 | |
Ziraat Katılım | 2.971,30 | 3.123,02 | %5,11 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle