Gram Altın
ALIŞ 4.397,51
SATIŞ 4.397,97
FARK %0,31
Önceki Kapanış 4.384
Günün En Düşük Değeri 4.380,38
Günün En Yüksek Değeri 4.399,9
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%59 Artar 63 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
10:26 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.178,20 | 4.296,09 | %2,82 | |
İşbank | 4.310,85 | 4.534,31 | %5,18 | |
Akbank | 4.393,26 | 4.397,46 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 4.340,81 | 4.443,20 | %2,36 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 4.316,02 | 4.431,37 | %2,67 | |
Vakıfbank | 4.329,29 | 4.426,89 | %2,25 | |
TEB | 4.357,70 | 4.481,51 | %2,84 | |
Şekerbank | 4.332,27 | 4.427,71 | %2,20 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 3.886,00 | 4.120,28 | %6,03 |
10:26 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.323,80 | 4.443,8 | %2,78 | |
Finansbank | 4.268,28 | 4.461,75 | %4,53 | |
EnPara | 4.291,11 | 4.434,29 | %3,34 | |
Denizbank | 4.310,81 | 4.534,26 | %5,18 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.184,69 | 4.184,69 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 4.291,11 | 4.434,29 | %3,34 | |
ING | 4.323,58 | 4.475,04 | %3,50 | |
Ziraat Katılım | 4.354,25 | 4.507,40 | %3,52 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle