Gram Altın
ALIŞ 4.371,85
SATIŞ 4.372,3
FARK -%0,31
Önceki Kapanış 4.359
Günün En Düşük Değeri 4.354,29
Günün En Yüksek Değeri 4.375,46
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
82 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
10:11 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.178,20 | 4.296,09 | %2,82 | |
İşbank | 4.285,32 | 4.506,77 | %5,17 | |
Akbank | 4.408,67 | 4.411,80 | %0,07 | |
Yapı Kredi | 4.316,20 | 4.418,41 | %2,37 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 4.289,76 | 4.403,95 | %2,66 | |
Vakıfbank | 4.301,08 | 4.398,68 | %2,27 | |
TEB | 4.329,84 | 4.455,58 | %2,90 | |
Şekerbank | 4.307,72 | 4.400,26 | %2,15 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 3.886,00 | 4.120,28 | %6,03 |
10:11 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.297,94 | 4.416,21 | %2,75 | |
Finansbank | 4.244,04 | 4.454,39 | %4,96 | |
EnPara | 4.267,20 | 4.427,69 | %3,76 | |
Denizbank | 4.285,28 | 4.506,73 | %5,17 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.293,91 | 4.293,91 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 4.267,20 | 4.427,69 | %3,76 | |
ING | 4.291,18 | 4.443,16 | %3,54 | |
Ziraat Katılım | 4.328,99 | 4.481,22 | %3,52 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle