Gram Altın
ALIŞ 3.072,05
SATIŞ 3.074,47
FARK -%0,01
Önceki Kapanış 3.074
Günün En Düşük Değeri 3.071,12
Günün En Yüksek Değeri 3.082,54
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%70 Artar 161 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
09:07 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 3.007,16 | 3.112,10 | %3,49 | |
İşbank | 2.978,10 | 3.212,56 | %7,87 | |
Akbank | 3.073,06 | 3.075,71 | %0,09 | |
Yapı Kredi | 3.016,64 | 3.114,34 | %3,24 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 3.029,4 | 3.111,49 | %2,71 | |
Vakıfbank | 3.039,39 | 3.101,99 | %2,06 | |
TEB | 3.043,45 | 3.287,15 | %8,01 | |
Şekerbank | 3.018,02 | 3.112,99 | %3,15 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 2.992,06 | 3.149,93 | %5,28 |
09:07 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 3.009,71 | 3.117,95 | %3,60 | |
Finansbank | 2.933,30 | 3.138,31 | %6,99 | |
EnPara | 2.952,96 | 3.114,22 | %5,46 | |
Denizbank | 2.978,07 | 3.212,53 | %7,87 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 3.027,73 | 3.027,73 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.952,96 | 3.114,22 | %5,46 | |
ING | 2.992,14 | 3.150,00 | %5,28 | |
Ziraat Katılım | 3.025,96 | 3.182,42 | %5,17 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle