Gram Altın
ALIŞ 3.086,40
SATIŞ 3.087,59
FARK %0,13
Önceki Kapanış 3.093
Günün En Düşük Değeri 3.089,61
Günün En Yüksek Değeri 3.104,78
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%74 Artar 262 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
16:44 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 3.017,86 | 3.123,19 | %3,49 | |
İşbank | 3.024,16 | 3.207,38 | %6,06 | |
Akbank | 3.096,05 | 3.098,71 | %0,09 | |
Yapı Kredi | 3.019,68 | 3.134,00 | %3,79 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 3.048,59 | 3.135,43 | %2,85 | |
Vakıfbank | 3.061,58 | 3.124,18 | %2,04 | |
TEB | 3.057,47 | 3.300,23 | %7,94 | |
Şekerbank | 3.032,12 | 3.126,92 | %3,13 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 3.016,08 | 3.172,73 | %5,19 |
16:44 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 3.032,38 | 3.141,53 | %3,60 | |
Finansbank | 2.963,75 | 3.153,41 | %6,40 | |
EnPara | 2.983,73 | 3.129,03 | %4,87 | |
Denizbank | 3.024,13 | 3.207,35 | %6,06 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 3.050,12 | 3.050,12 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 2.984,35 | 3.128,49 | %4,83 | |
ING | 3.016,05 | 3.173,00 | %5,20 | |
Ziraat Katılım | 3.049,55 | 3.204,93 | %5,10 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle