Gram Altın
ALIŞ 4.454,76
SATIŞ 4.455,26
FARK -%0,51
Önceki Kapanış 4.477
Günün En Düşük Değeri 4.452,17
Günün En Yüksek Değeri 4.479,69
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%74 Artar 81 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
08:46 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.178,20 | 4.296,09 | %2,82 | |
İşbank | 4.281,65 | 4.678,27 | %9,26 | |
Akbank | 4.461,04 | 4.464,19 | %0,07 | |
Yapı Kredi | 4.328,14 | 4.569,44 | %5,58 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 4.280,94 | 4.778,44 | %11,62 | |
Vakıfbank | 4.276,64 | 4.846,64 | %13,33 | |
TEB | 4.255,84 | 4.790,28 | %12,56 | |
Şekerbank | 4.315,80 | 4.552,45 | %5,48 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 3.886,00 | 4.120,28 | %6,03 |
08:46 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.380,14 | 4.501,43 | %2,77 | |
Finansbank | 4.255,01 | 4.616,10 | %8,49 | |
EnPara | 4.278,07 | 4.588,13 | %7,25 | |
Denizbank | 4.281,61 | 4.678,22 | %9,26 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.377,18 | 4.377,18 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 4.278,07 | 4.588,13 | %7,25 | |
ING | 4.336,41 | 4.578,40 | %5,58 | |
Ziraat Katılım | 4.104,10 | 4.887,91 | %19,10 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle