Gram Altın
ALIŞ 4.471,01
SATIŞ 4.471,47
FARK -%0,15
Önceki Kapanış 4.477
Günün En Düşük Değeri 4.450,91
Günün En Yüksek Değeri 4.479,69
Gram Altın Yarınki Beklenti ( Ne Olur ? )
%81 Artar 48 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
19:27 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.178,20 | 4.296,09 | %2,82 | |
İşbank | 4.298,04 | 4.695,87 | %9,26 | |
Akbank | 4.468,02 | 4.471,17 | %0,07 | |
Yapı Kredi | 4.344,10 | 4.585,36 | %5,55 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 4.292,04 | 4.789,54 | %11,59 | |
Vakıfbank | 4.287,29 | 4.857,29 | %13,30 | |
TEB | 4.194,65 | 4.883,84 | %16,43 | |
Şekerbank | 4.334,41 | 4.570,76 | %5,45 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 3.886,00 | 4.120,28 | %6,03 |
19:27 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.315,06 | 4.599,60 | %6,59 | |
Finansbank | 4.267,30 | 4.634,69 | %8,61 | |
EnPara | 4.290,20 | 4.606,27 | %7,37 | |
Denizbank | 4.298,00 | 4.695,83 | %9,26 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.277,56 | 4.277,56 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 4.290,20 | 4.606,27 | %7,37 | |
ING | 4.352,95 | 4.594,04 | %5,54 | |
Ziraat Katılım | 4.422,82 | 4.578,21 | %3,51 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle