Gram Altın / Yapı Kredi
ALIŞ 4.113,42
SATIŞ 4.113,85
FARK %0,36
Önceki Kapanış 4.049
Günün En Düşük Değeri 4.049,14
Günün En Yüksek Değeri 4.147,11
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%51 Artar 508 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
12:09 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.023,58 | 4.137,61 | %2,83 | |
İşbank | 4.031,65 | 4.248,23 | %5,37 | |
Akbank | 4.181,55 | 4.185,66 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 4.047,13 | 4.170,50 | %3,05 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 4.045,15 | 4.170,44 | %3,10 | |
Vakıfbank | 4.065,69 | 4.166,29 | %2,47 | |
TEB | 4.074,40 | 4.246,76 | %4,23 | |
Şekerbank | 4.051,04 | 4.146,46 | %2,36 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 4.036,30 | 4.193,27 | %3,89 |
12:09 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.040,84 | 4.170,36 | %3,21 | |
Finansbank | 3.998,59 | 4.198,43 | %5,00 | |
EnPara | 4.019,82 | 4.171,63 | %3,78 | |
Denizbank | 4.031,62 | 4.248,19 | %5,37 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.022,30 | 4.022,30 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 4.019,82 | 4.171,63 | %3,78 | |
ING | 4.037,73 | 4.193,12 | %3,85 | |
Ziraat Katılım | 4.075,70 | 4.225,00 | %3,66 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle