Gram Altın / Senin Bankan
ALIŞ 4.110,25
SATIŞ 4.110,71
FARK %0,29
Önceki Kapanış 4.049
Günün En Düşük Değeri 4.049,14
Günün En Yüksek Değeri 4.147,11
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%51 Artar 513 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
12:29 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.022,41 | 4.136,40 | %2,83 | |
İşbank | 4.026,08 | 4.242,38 | %5,37 | |
Akbank | 4.184,45 | 4.188,56 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 4.046,73 | 4.169,94 | %3,04 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 4.039,54 | 4.165,16 | %3,11 | |
Vakıfbank | 4.059,25 | 4.159,85 | %2,48 | |
TEB | 4.068,85 | 4.241,59 | %4,25 | |
Şekerbank | 4.044,41 | 4.139,85 | %2,36 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 4.034,33 | 4.188,35 | %3,82 |
12:29 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.035,36 | 4.164,01 | %3,19 | |
Finansbank | 3.992,97 | 4.191,91 | %4,98 | |
EnPara | 4.014,07 | 4.165,94 | %3,78 | |
Denizbank | 4.026,05 | 4.242,35 | %5,37 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.022,01 | 4.022,01 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 4.014,07 | 4.165,94 | %3,78 | |
ING | 4.034,83 | 4.188,76 | %3,82 | |
Ziraat Katılım | 4.068,88 | 4.217,97 | %3,66 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle