Gram Altın / Kuveyt Türk
ALIŞ 4.111,52
SATIŞ 4.111,99
FARK %0,32
Önceki Kapanış 4.049
Günün En Düşük Değeri 4.049,14
Günün En Yüksek Değeri 4.147,11
Gram Altın Bugunkü Beklenti ( Ne Olur ? )
%51 Artar 506 Oy
* Gün içerisinde 09:00 - 15:00 arasındaki sonuçlar
GRAM ALTIN BANKA KURLARI
12:00 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
Garanti | 4.025,18 | 4.139,25 | %2,83 | |
İşbank | 4.026,90 | 4.243,23 | %5,37 | |
Akbank | 4.181,55 | 4.185,66 | %0,10 | |
Yapı Kredi | 4.047,64 | 4.171,22 | %3,05 | |
Ziraat | 1.793,19 | 1.845,41 | %2,91 | |
HSBC | 1.785,03 | 1.825,34 | %2,26 | |
Halkbank | 4.042,98 | 4.168,22 | %3,10 | |
Vakıfbank | 4.057 | 4.157,6 | %2,48 | |
TEB | 4.068,10 | 4.240,80 | %4,25 | |
Şekerbank | 4.046,60 | 4.142,23 | %2,36 | |
Kuveyt Türk | 2.407,04 | 2.480,97 | %3,07 | |
IngBank | 4.033,37 | 4.188,29 | %3,84 |
12:00 | ALIŞ | SATIŞ | Makas(%) | |
---|---|---|---|---|
TurkiyeFinans | 1.777,63 | 1.877,63 | %5,63 | |
Albaraka | 4.036,92 | 4.165,38 | %3,18 | |
Finansbank | 3.993,01 | 4.192,06 | %4,98 | |
EnPara | 4.013,59 | 4.165,67 | %3,79 | |
Denizbank | 4.026,86 | 4.243,19 | %5,37 | |
ZiraatKatilim | 1.515,53 | 1.919,61 | %26,66 | |
Vakıf Katılım | 4.021,02 | 4.021,02 | %0 | |
Kuveyt SeninBankan | 1.237,05 | 1.392,74 | %12,59 | |
Enpara | 4.013,59 | 4.165,67 | %3,79 | |
ING | 4.036,19 | 4.190,61 | %3,83 | |
Ziraat Katılım | 4.070,53 | 4.219,67 | %3,66 | |
Senin Bankan | 1.238,51 | 1.394,38 | %12,59 | |
OdeaBank | 476,16 | 490,15 | %2,94 |
Gram Altın Yorumları
3000 Karakter
Görsel Yükle